Gazeta Sporturilor îţi prezintă situaţia drumurilor naţionale din România în urma căderilor masive de zăpadă din ultimele 24 de ore, care sînt drumurile închise, cu probleme, unde circulaţia este îngreunată din cauza zăpezii.
Drumuri nationale cu circulatia intrerupta
Nr. crt. | DN | Pozitii kilometrice | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere si variante ocolitoare |
---|---|---|---|---|---|
2.1 | A A1 (Bucuresti-Pitesti) | 10+600-120+000 | BUCURESTI (B)-PITESTI (AG) | Conditii meteo nefavorabile, vant puternic, vizibilitate redusa. | Se inchide A A1 km 10+600-120+000 (Bucuresti-Pitesti) incepand cu ora 20:00. |
2.2 | A A2 (Branesti - Drajna) | 9+000-106+000 | BRANESTI (IF)-DRAJNA NOUA (CL) | Conditii meteo nefavorabile, vant puternic, vizibilitate redusa. | Se inchide A2 km 0+000-106+000 (Branesti-Lehliu) in vederea deszapezirii. |
2.3 | DN 1D (Albesti-Paleologu) | 0+000-42+000 | ALBESTI-PALEOLOGU (PH)- | Conditii meteo nefavorabile, vant puternic, vizibilitate redusa. | Se inchide DN 1D km 0-42 (Albesti-Paleologu) incepand cu ora 15:00 |
2.4 | DN 2 (Urziceni-Buzau) | 56+000-106+000 | URZICENI (IL)-BUZAU (BZ) | Conditii meteo nefavorabile, vant puternic, vizibilitate redusa. | Se inchide DN 2 km 56-106 (Urziceni-Intersectia DN 2 si DN 1B), incepand cu ora 15:00. |
2.5 | DN 22 (Ramnicu Sarat-Baile) | 0+000-30+000 | RAMNICU SARAT (BZ)-BAILE (BZ) | Conditii meteo nefavorabile, vant puternic, vizibilitate redusa. | Se inchide DN 22 km 0-30 (Ramnicu Sarat-Baile) limita cu jud. Braila, incepand cu ora 10.00. |
2.6 | DN 23B (Focsani) | 0+000-15+000 | MAICANESTI (VN)-CIORASTI (VN) | viscol puternic si ninsoare abundenta | la finalizarea viscolului vor interveni 2 autofreze pentru deszapezire |
2.7 | DN 24D (Craiesti) | 39+000-84+700 | CRAIESTI (GL)- | Viscol puternic cu viteza vantului 100km/h cauzand inzapezirea drumului national 24D si reducerea la zero a vizibilitatii | Masurile pentru redeschiderea circulatiei se vor lua in momentul incetarii viscolului , in momentul de fata viscolul scazand in intensitate, iar pe carosabil constatandu-se suluri de zapada spulberata de 30 cm. Se va actioneaza cu utilajele din dotare in vederea deblocarii drumului. |
2.8 | DN 2C (Costesti-Pogoanele) | 0+000-48+000 | COSTESTI (BZ)-POGOANELE (BZ) | Conditii meteo nefavorabile, vant puternic, vizibilitate redusa. | Se inchide DN 2C km 0-48 (Costesti-Pogoanele) limita cu jud. Ialomita, incepand cu ora 10.00. |
2.9 | DN 3 | 60+300-105+000 | LEHLIU (CL)-CALARASI (CL) | viscol la sol, suluri de zapada 30-50 cm | Se actioneaza cu utilajele specifice. |
2.10 | DN 31 | 32+000-60+420 | CUZA VODA (CL)- | Conditii meteo nefavorabile, vant puternic, vizibilitate redusa. | Se inchide circulatia. |
2.11 | DN 4 (Bucuresti-Oltenita) | 7+564-50+100 | BUCURESTI SUD (B)-OLTENITA (CL) | Conditii meteo nefavorabile, vant puternic, vizibilitate redusa. | Se inchide circulatia. |
2.12 | DN 41 (Chirnogi-Daia) | 7+500-64+085 | CHIRNOGI (CL)-DAIA (GR) | Conditii meteo nefavorabile, vant puternic, vizibilitate redusa. | Se inchide circulatia pe DN 41 km 7+500-64+085 (Chirnogi-Daia) incepand cu ora 15:45. |
2.13 | DN 51A (Zimnicea-Piatra) | 14+500-23+000 | ZIMNICEA (TR)-PIATRA (TR) | Conditii meteo nefavorabile, vant puternic, vizibilitate redusa. | Se inchide circulatia pe DN 51A km 14+500-23+000 (Zimnicea-Piatra) incepand cu ora 16:30 |
2.14 | DN 5B | 3+200-39+600 | - | Conditii meteo nefavorabile, vant puternic, vizibilitate redusa. | Se inchide circulatia. |
2.15 | DN 5C (Giurgiu-Pietrisu) | 3+750-42+700 | GIURGIU (GR)-BUJORU (BUJORU) (TR) | Conditii meteo nefavorabile, vant puternic, vizibilitate redusa. | Se inchide circulatia. |
2.16 | DN 61 | 0+000-47+000 | - | Conditii meteo nefavorabile, vant puternic, vizibilitate redusa. | Se inchide circulatia. |
2.17 | DN 65A (Buzoiesti-Turnu Magurele) | 22+000-130+005 | - | Conditii meteo nefavorabile, vant puternic, vizibilitate redusa. | Se inchide DN 65A km 22-51 (Buzoiesti-Balaci) limita cu jud. Teleorman, incepand cu ora 16:15. |
2.18 | DN 65E (Rosiori-Piatra) | 0+000-36+200 | ROSIORI DE VEDE (TR)-PIATRA (TR) | Conditii meteo nefavorabile, vant puternic, vizibilitate redusa. | Se inchide circulatia pe DN 65E km 0-36+200 (Rosiori-Piatra) incepand cu ora 16:30. |
Drumuri nationale cu circulatia ingreunata
Nr. crt. | DN | Pozitii kilometrice | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
---|---|---|---|---|---|
3.1 | DN 10 (Nehoiu - Gura Siriului) | 81+000-81+200 | NEHOIU (BZ)-GURA SIRIULUI (BZ) | Scurgeri de ebulment in acostament si 1/2 din carosabil. | Scurgerile de ebulment care afecteaza zona au devenit periculoase.Ca o masura preventiva se va actiona cu 4 autoutilaje pana la stabilizarea situatiei. Zona a fost semnalizata, iluminata, circulatia fiind dirijata cu piloti de circulatie, cat si prin lucratori ai SDN Buzau. Circulatia se desfasoara pe un sens, alternativ, in pauzele de actionare. Este in curs de adjudecare procedura de achizitie pentru servicii de proiectare (DALI+PT+DDE). |
3.2 | DN 21A | 0+000-8+000 | BARAGANUL (BR)-TANDAREI (IL) | viscol la sol, suluri de zapada 30-50 cm | Se actioneaza cu utilajele specifice. |
3.3 | DN 29A | 79+000-82+000 | DARABANI (BT)-RADAUTI-PRUT (BT) | viscol la sol cu formare de suluri - ocupand o cale de rulare | Se circula pe un singur fir. Se actioneaza pentru deblocarea celui de-a doilea fir. |
3.4 | DN 2C | 48+000-79+000 | TOVARASIA (IL)-SLOBOZIA (IL) | viscol la sol, suluri de zapada 30-50 cm | Se actioneaza cu utilajele specifice. |
3.5 | DN 3B | 86+000-96+000 | VLADENI (IL)-GIURGENI (IL) | viscol la sol, suluri de zapada 30-50 cm | |
3.6 | DN 66 (Lainici-Petrosani) | 121+000-122+000 | BUMBESTI-JIU (GJ)-PETROSANI (HD) | Actiunea de subspalare a zidurilor de sprijin si tasarii sistemului rutier pe partea stanga a drumului national. Pe timpul iernii s-a sistat executia zidului de sprijin din beton de ciment datorita temperaturilor scazute. | In perioada 09.07.2009 - 01.05.2010, circulatia autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 20 tone se deviaza pe urmatoarele rute ocolitoare: - DN 66 (Tg. Jiu - Filiasi) - DN 6 (Filiasi-Dr.Tr.Severin-Orsova-Caransebes) - DN 68 (C-sebes-Hateg) - DN 66 (Hateg-Petrosani); - DN 67 (Tg.Jiu-Rm.Valcea) - DN 7 (Rm.Valcea-Brezoi-Sibiu-Simeria) - DN 66 (Simeria-Hateg-Petrosani); - DN 67(Tg.Jiu-Dr.Tr.Severin) - DN 6 (Dr.Tr.Severin-Orsova-Caransebes) - DN 68 (Caransebes-Hateg) - DN 66 (Hateg-Petrosani). |
3.7 | DN 7 (Rm. Valcea - Sibiu) | 198+000-207+000 | CALIMANESTI (VL)-BREZOI (VL) | pericol caderi stanci | Lucrari de consolidare versanti. Termen de finalizare 15 mai 2010. Constructor SACHSISCHE BAU GMBH. Zona este semnalizata corespunzator. |
3.8 | DN 7 (Zamfiresti) | 138+250-138+280 | ZAMFIRESTI (COTMEANA) (AG)-ZAMFIRESTI (COTMEANA) (AG) | precipitatiile intense din ultima prioada | In 07.01.2010 la km 138+250 stg.s-a produs o alunecare de teren pe o lungime L=30 m si o adancime h= 2 m, in urma careia a fost afectat acostamentul si parapetul metalic. S-a amenajat o varianta de circulatie provizorie (o banda pe partea dreapta in exteriorul partii carosabile). Este in curs procedura de achizitie de lucrari de consolidari in urgenta. |
3.9 | DN 73C (Berevoiesti-Slanic) | 13+042-13+042 | BEREVOESTI (AG)-SLANIC (AG) | Reparatii pod la km 13+042. Executat de SC XS SUD COMPANY SRL. | Lucrarea este in executie; se circula pe un fir, termen de finalizare a lucrarii 31.03.2010. Restrictie tonaj 3,5 tone. |
3.10 | DN CB (Bucuresti ) | 64+160-64+260 | BUCURESTI (B)-BUCURESTI (B) | Constructia sectorului de drum de pe DNCB (pasaj ) cuprins intre DN 7 si DN 1 A; constructor S.C. Aktor S.A. | Se circula cu viteza redusa - 40 km/h, pe o latime de 3.50 m , banda marginala fiind ocupata de lucrari si semnalizarea rutiera aferenta acestora.Termen de finalizare 15.03.2010 |
{{text}}