Fotbal   •   Liga 1   •   FOTBAL EUROPEAN

Cifrele Europei

Articol de Gazeta Sporturilor   —  luni, 09 iulie 2007

Acestea sint ierarhiile continentului. Doua pagini de statistica, oferind o imagine detaliata asupra sezonului trecut

Dupa ce, in ultimele saptamini, Gazeta a prezentat o retrospectiva a celor mai puternice campionate, un Top 5 care apartine Italiei, Spaniei, Angliei, Germaniei si Frantei, astazi e ziua statisticii, a cifrelor, a punctelor si a golaverajelor. Sint disecate clasamentele principalelor competitii ale Continentului. Aflati golgeterii acestor intreceri, dar si cine a fost cel mai bun marcator european care a cucerit Gheata de Aur in 2007. si veti descoperi inclusiv echipa sezonului, realizata de citeva publicatii renumite.



DATELE LUNILOR IULIE sI AUGUST

14 iulie Prima etapa a campionatului din Ucraina

14/15 iulie Turul 2 al Cupei UEFA-Intertoto (mansa secunda)

17/18 iulie Turul 1 preliminar al Ligii (prima mansa)

19 iulie Turul 1 preliminar al Cupei UEFA (prima mansa)

21 iulie Turul 3 al Cupei UEFA-Intertoto (prima mansa)

24/25 iulie Turul 1 preliminar al Ligii (mansa secunda)

29 iulie Turul 3 al Cupei UEFA-Intertoto (mansa secunda)

31 iulie/1 august Turul 2 preliminar al Ligii (prima mansa)

2 august Turul 1 preliminar al Cupei UEFA (mansa secunda)

3 august Tragere la sorti pentru turul 3 preliminar al Ligii si pentru turul 2 preliminar al Cupei UEFA

3 august Prima etapa a campionatului din Belgia

4 august Prima etapa a campionatului din Franta

7/8 august Turul 2 preliminar al Ligii (mansa secunda)

10 august Prima etapa a campionatului din Germania

11 august Prima etapa a campionatului din Anglia

14/15 august Turul 3 preliminar al Ligii (prima mansa)

16 august Turul 2 preliminar al Cupei UEFA (prima mansa)

17 august Prima etapa a campionatului din Olanda

18 august Prima etapa a campionatului din Portugalia

25 august Prima etapa a campionatelor din Italia, Spania si Grecia

28/29 august Turul 3 preliminar al Ligii (mansa secunda)

30 august Turul 2 preliminar al Cupei UEFA (mansa secunda)

30 august Tragere la sorti pentru grupele Ligii

31 august Tragere la sorti pentru turul 1 al Cupei UEFA

31 august Supercupa Europei (AC Milan - FC Sevilla)



ECHIPA SEZONULUI

Coupet (Lyon) - Daniel Alves (FC Sevilla), Vidici (Man. United), Materazzi (Inter Milano) - C. Ronaldo (Man. United), Juninho (Lyon), Totti (AS Roma), D. Strankovici (Inter Milano) - Kanoute (FC Sevilla), Drogba (Chelsea), Ibrahimovici (Inter Milano)



Inter are 3 jucatori


European Sports Magazines (ESM), din care fac parte cele mai prestigioase publicatii sportive continentale, printre care Kicker, Gazzetta dello Sport, World Soccer si A Bola, alege in fiecare luna echipa ideala. La sfirsitul sezonului, in functie de voturile primite, se formeaza cea mai buna formatie a anului. Inter are cei mai multi jucatori, 3.




GHEATA DE AUR

1. Totti (AS Roma) 26 goluri / 52 puncte

2. Afonso Alves (Heerenveen) 34 goluri / 51 puncte

3. Van Nistelrooy (Real Madrid) 25 goluri / 50 puncte

4. Diego Milito (Zaragoza) 23 goluri / 46 puncte

5. Ronaldinho (Barcelona) 21 goluri / 42 puncte

5. Kanoute (FC Sevilla) 21 goluri / 42 puncte



Totti, Camataru din VestCa sa cistige Gheata de Aur, Totti a marcat 4 goluri in ultimele doua meciuri

La mijlocul lui mai, trofeul parea acontat de brazilianul Afonso Alves, de la Heerenveen. Inscrisese 34 de goluri, adunind 51 de puncte. In Olanda, competitia se terminase, iar Roma a profitat. L-a ajutat pe Totti sa incheie primul. Avea 22 de reusite, ii trebuiau inca 4 ca sa adune 52 de puncte. Asa s-a intimplat. Doua meciuri "demonstrative", unul pierdut la Cagliari (2-3), care a evitat retrogradarea, altul cistigat acasa, 4-3 cu ultima clasata Messina, si capitanul giallo-rosso a incaltat Gheata. Pe locul 23 a fost Mutu, cu 16 goluri si 32 de puncte.



Cum se puncteaza

Din 1996, regulamentul s-a schimbat. Golurile nu sint punctate la fel in intreaga Europa. Fiecare reusita din cele mai puternice 8 campionate (conform ierarhiei stabilite dupa coeficientul UEFA) este recompensata cu doua puncte. In competitiile situate pe locurile 9-21, un gol inseamna 1,5 puncte. Pentru restul tarilor, doar un punct de reusita.



CAZ SPECIAL / Olanda

Se bat in play-off

Dupa finalul campionatului urmeaza barajele. Pentru Liga Campionilor, pentru Cupa UEFA, pentru Intertoto si pentru evitarea retrogradarii. In total, 13 echipe din prima divizie au fost implicate in play-off. Ajax a prins Liga, Alkmaar, Twente, Heerenveen si Groningen vor juca in Cupa UEFA, iar Utrecht in Intertoto.



ITALIA

1. INTER MILANO 38 30 7 1 80-34 97 LIGa

2. AS Roma 38 22 9 7 74-34 75 LIGa

3. Lazio Roma 38 18 11 9 59-33 62 TUR 3 LIGa

4. AC Milan 38 19 12 7 57-36 61 LIGa

5. Palermo 38 16 10 12 58-51 58 UEFA

6. Fiorentina 38 21 10 7 62-31 58 UEFA

7. Empoli 38 14 12 12 42-43 54 UEFA

8. Atalanta 38 12 14 12 56-54 50

9. Sampdoria 38 13 10 15 44-48 49

10. Udinese 38 12 10 16 49-55 46

11. Livorno 38 10 13 15 41-54 43

12. Parma 38 10 12 16 41-56 42

13. Catania 38 10 11 17 46-68 41

14. Reggina 38 12 15 11 52-50 40

15. Siena 38 9 14 15 35-45 40

16. Torino 38 10 10 18 27-47 40

17. Cagliari 38 9 13 16 35-46 40

18. Chievo 38 9 12 17 38-48 39 RETROG.

19. Ascoli 38 5 12 21 36-67 27 RETROG.

20. Messina 38 5 11 22 37-69 26 RETROG.

* Implicate in scandalului meciurilor trucate, Lazio, Milan, Reggina si Fiorentina au fost penalizate cu 3, 8, 11, respectiv 15 puncte. Din cauza intirzierii platii la Fisc, Sienei i s-a retras un punct.

Golgeter: Totti (AS Roma, 26).



SPANIA

1. REAL MADRID 38 23 7 8 66-40 76 LIGa

2. FC Barcelona 38 22 10 6 78-33 76 LIGa

3. FC Sevilla 38 21 8 9 64-35 71 TUR 3 LIGa

4. FC Valencia 38 20 6 12 57-42 66 TUR 3LIGa

5. FC Villarreal 38 18 8 12 48-44 62 UEFA

6. Real Zaragoza 38 16 12 10 55-43 60 UEFA

7. Atletico Madrid 38 17 9 12 46-39 60

8. Recreativo Huelva 38 15 9 14 54-52 54

9. FC Getafe 38 14 11 13 40-33 53 UEFA

10. Racing Santander 38 12 14 12 42-48 50

11. Espanol Barcelona 38 12 13 13 46-53 49

12. Real Mallorca 38 14 7 17 41-47 49

13. Deportivo La Coruna 38 12 11 15 32-45 47

14. Osasuna Pamplona 38 13 7 18 51-49 46

15. UD Levante 38 10 12 16 37-53 42

16. Betis Sevilla 38 8 16 14 36-49 40

17. Athletic Bilbao 38 10 10 18 44-62 40

18. Celta Vigo 38 10 9 19 40-59 39 RETROG.

19. Real Sociedad 38 8 11 19 32-47 35 RETROG.

20. Gimnastic Tarragona 38 6 8 24 34-70 26 RETROG.

Golgeter: Van Nistelrooy (Real Madrid, 25)



ANGLIA

1. MANCHESTER UNITED 38 28 5 5 83-27 89 LIGa

2. Chelsea 38 24 11 3 64-24 83 LIGa

3. FC Liverpool 38 20 8 10 57-27 68 TUR 3 LIGa

4. Arsenal 38 19 11 8 63-35 68 TUR 3 LIGa

5. Tottenham 38 17 9 12 57-54 60 UEFA

6. Everton 38 15 13 10 52-36 58 UEFA

7. Bolton 38 16 8 14 47-52 56 UEFA

8. Reading 38 16 7 15 52-47 55

9. Portsmouth 38 14 12 12 45-42 54

10. Blackburn 38 15 7 16 52-54 52

11. Aston Villa 38 11 17 10 43-41 50

12. Middlesbrough 38 12 10 16 44-49 46

13. Newcastle 38 11 10 17 38-47 43

14. Man. City 38 11 9 18 29-44 42

15. West Ham 38 12 5 21 35-59 41

16. Fulham 38 8 15 15 38-60 39

17. Wigan 38 10 8 20 37-59 38

18. Sheffield United 38 10 8 20 32-55 38 RETROG.

19. Charlton 38 8 10 20 34-60 34 RETROG.

20. Watford 38 5 13 20 29-59 28 RETROG.

Golgeter: Drogba (Chelsea, 20).



GERMANIA

1. VFB STUTTGART 34 21 7 6 61-37 70 LIGa

2. Schalke 34 21 5 8 53-32 68 LIGa

3. Werder 34 20 6 8 76-40 66 TUR 3 LIGa

4. Bayern 34 18 6 10 55-40 60 UEFA

5. Leverkusen 34 15 6 13 54-49 51 UEFA

6. Nurnberg 34 11 15 8 43-32 48 UEFA/Cupa

7. Hamburg 34 10 15 9 43-37 45

8. Bochum 34 13 6 15 49-50 45

9. Dortmund 34 12 8 14 41-43 44

10. Hertha 34 12 8 14 50-55 44

11. Hannover 34 12 8 14 41-50 44

12. Bielefeld 34 11 9 14 47-49 42

13. Cottbus 34 11 8 15 38-49 41

14. Frankfurt 34 9 13 12 46-58 40

15. Wolfsburg 34 8 13 13 37-45 37

16. Mainz 05 34 8 10 16 34-57 34 RETROG.

17. Aachen 34 9 7 18 46-70 34 RETROG.

18. M'Gladbach 34 6 8 20 23-44 26 RETROG.

Golgeter: Gekas (Bochum, 20).



FRANTA

1. OLYMPIQUE LYON 38 24 9 5 64-27 81 LIGa

2. Olympique Marseille 38 19 7 12 53-38 64 LIGa

3. FC Toulouse 38 17 7 14 44-43 58 TUR 3 LIGa

4. FC Rennes 38 14 15 9 38-30 57 UEFA

5. RC Lens 38 15 12 11 47-41 57

6. Girondins Bordeaux 38 16 9 13 39-35 57 UEFA (Cupa Ligii)

7. FC Sochaux 38 15 12 11 46-48 57 UEFA/Cupa

8. AJ Auxerre 38 13 15 10 41-41 54

9. AS Monaco 38 13 12 13 45-38 51

10. OSC Lille 38 13 11 14 45-43 50

11. AS St. Etienne 38 14 7 17 52-50 49

12. UC Le Mans 38 11 16 11 45-46 49

13. AS Nancy 38 13 10 15 37-44 49

14. FC Lorient 38 12 13 13 33-40 49

15. Paris St. Germain 38 12 12 14 42-42 48

16. OGC Nice 38 9 16 13 34-40 43

17. FC Valenciennes 38 11 10 17 36-48 43

18. ES Troyes 38 9 12 17 39-54 39 RETROG.

19. CS Sedan 38 7 14 17 46-58 35 RETROG.

20. FC Nantes 38 7 13 18 29-49 34 RETROG.

Golgeter: Pauleta (PSG, 15).



BELGIA

1. ANDERLECHT 34 75-30 77 TUR 3 LIGa

2. Genk 34 71-37 72 TUR 2 LIGa

3. Standard Liege 34 62-38 64 UEFA, tur 2 prel.

4. La Gantoise 34 56-40 60

5. SC Charleroi 34 51-40 60

6. FC Bruges 34 14 58-40 51 UEFA, tur 1 (Cupa)

7. GB Anvers 34 52-46 51

8. Westerlo 34 41-44 46

9. RAEC Mons 34 41-41 44

10. Excelsior Mouscon 34 51-55 42

11. Roulers 34 50-72 39

12. Cercle Bruges 34 31-36 38

13. FC Bruxelles 34 39-50 38

14. Waregem 34 40-54 37

15. KVV St. Trond 34 39-52 35

16. Lokeren 34 32-48 30

17. Lierse 34 33-66 26 RETROG.

18. Beveren 34 31-64 25 RETROG.

Golgeter: Sterchele (Germinal Beerschot Anvers, 21)



OLANDA

1. PSV EINDHOVEN 34 75-25 75 LIGa

2. Ajax Amsterdam 34 84-35 75 TUR 3 LIGa

3. AZ Alkmaar 34 83-31 72 UEFA

4. Twente Enschede 34 67-37 66 UEFA

5. Heerenveen 34 60-43 55 UEFA

6. Roda Kerkrade 34 47-36 54

7. Feyenoord 34 56-66 53

8. Groningen 34 54-54 51 UEFA

9. Utrecht 34 41-44 48

10. Nijmegen 34 36-44 44

11. NAC Breda 34 43-54 43

12. Vitesse Arnhem 34 50-55 38

13. Sparta Rotterdam 34 40-66 37

14. Heracles Almelo 34 32-64 32

15. Willem Tilburg 34 31-64 31

16. Excelsior Rotterdam 34 43-65 30

17. Waalwijk 34 33-60 27 RETROG.

18. Den Haag 34 40-72 17 RETROG.

Golgeter: Afonso Alves (Heerenveen, 34)



PORTUGALIA

1. FC PORTO 30 65-20 69 LIGa

2. Sporting 30 54-15 68 LIGa

3. Benfica 30 55-20 67 TUR 3 LIGa

4. Braga 30 35-30 50 UEFA

5. Belenenses 30 36-29 49 UEFA/Cupa

6. Pacos Ferreira 30 31-36 42 UEFA

7. Leiria 30 25-27 41

8. Nacional Madeira 30 41-38 39

9. Amadora 30 23-36 35

10. Boavista 30 32-34 35

11. Maritimo Funchal 30 30-44 32

12. Naval 30 28-37 32

13. Coimbra 30 28-46 26

14. Guimaraes 30 21-45 24

15. Beira Mar 30 28-55 23 RETROG.

16. Aves 30 22-42 22 RETROG.

Golgeter: Liedson (Sporting Lisabona, 15)



UCRAINA


1. DINAMO KIEV 30 67-23 74 TUR 3 LIGa

2. sahtior Donetk 30 57-20 63 TUR 2 LIGa

3. Metalist Harkov 30 40-20 61 UEFA, tur 1

4. Dnepr 30 32-24 47 UEFA, tur 2 prel.

5. Simferopol 30 32-30 42

6. Odessa 30 36-33 41

7. Zaporoje 30 25-32 40

8. Lvov 30 26-32 37

9. Metalurg Donetk 30 26-35 36

10. Krivoi Rog 30 29-36 35

11. Zoria Lugansk 30 23-43 34

12. FC Harkov 30 26-38 33

13. Vorskla Poltava 30 23-28 31

14. Arsenal Kiev 30 28-44 30

15. Mariupol 30 23-39 25 RETROG.

16. Stal Alcevsk 30 22-38 21 RETROG.

Golgeter: Gladki (FC Harkov, 13)



GRECIA

1. OLYMPIAKOS 30 62-23 71 LIGa

2. AEK Atena 30 60-27 62 TUR 3 LIGa

3. Panathinaikos 30 47-28 54 UEFA

4. Aris Salonic 30 32-26 46 UEFA

5. Panionios 30 33-31 45 UEFA

6. PAOK Salonic 30 32-29 45

7. OFI Creta 30 41-45 42

8. Atromitos 30 40-44 40

9. Ergotelis 30 30-32 39

10. Larisa 30 30-38 36 UEFA

11. Xanthi Skoda 30 24-22 36

12. Apollon 30 27-36 35

13. Heraklis 30 25-34 35

14. Kerkira 30 34-36 35 RETROG.

15. Aegaleo 30 27-45 28 RETROG.

16. Ionikos 30 14-62 4 RETROG.

Golgeteri: Rivaldo (Olympiakos, 17), Liberopoulos (AEK, 17).



TURCIA

1. FENERBAHCE 34 65-31 70 TUR 3 LIGa

2. Besiktas 34 43-32 61 TUR 2 LIGa

3. Galatasaray 34 58-37 56 UEFA, tur 2 prel.

4. Trabzon 34 54-44 52

5. Kayseri 34 54-43 51

6. Genclerbirligi 34 43-42 48

7. Sivas 34 41-44 48

8. Ankaraspor 34 43-38 47

9. Konya 34 42-44 45

10. Bursa 34 36-42 45

11. Gaziantep 34 31-39 43

12. Manisa 34 41-45 42

13. Ankaragucu 34 32-39 42

14. Denizli 34 33-40 41

15. Rize 34 34-40 40

16. Antalya 34 32-36 39 RETROG.

17. Erciyes 34 29-49 37 RETROG./ UEFA, tur 2 prel.

18. Sakarya 34 25-51 22 RETROG.

Golgeter: Alex (Fenerbahce, 19).



BULGARIA

1. LEVSKI SOFIA 77p (TUR 2 LIGa), 2. TSKA Sofia 72p (UEFA, tur 2 prel.) 3. Lokomotiv Sofia 72p (UEFA, tur 2 prel.), 4. Litex 62p (UEFA, tur 1 prel./Cupa), 5. Slavia Sofia 49p, 6. Cernoe More 47p, 7. Lokomotiv Plovdiv 43p, 8. Belasita Petrici 38p, 9. Vihren 37p, 10. Botev Plovdiv 37p, 11. Beroe Stara Zagora 36p, 12. Marek Dupnita 34p, 13. Spartak Varna 33p, 14. Rilski 30p (retrog.), 15. Rodopa 19p (retrog.), 16. Cernomoret Burgas -2p (retrog.).

Golgeter: Genkov (Lokomotiv Sofia, 28).



RUSIA

1. TSKA MOSCOVA 58p (LIGa), 2. Spartak Moscova 58p (TUR 3 LIGa), 3. Lokomotiv Moscova 53p (UEFA, tur 1), 4. Zenit St. Petersburg 50p (UEFA, tur 2 prel.), 5. Rubin Kazan 46p, 6. FC Moscova 43p, 7. Vladivostok 41p, 8. Tomsk 41p, 9. Nalcik 41p, 10. Samara 38p, 11. Ramenskoe 37p, 12. Rostov 36p, 13. Perm 35p, 14. Dinamo Moscova 34p, 15. Torpedo Moscova 22p (retrog.), 16. Iaroslavl 11p (retrog.).

Golgeter: Pavliucenko (Spartak, 18)



CEHIA

1. SPARTA PRAGA 62p (TUR 3 LIGa), 2. Slavia Praga 58p (TUR 2 LIGa), 3. Mlada Boleslav 58p (UEFA, tur 1), 4. Slovan Liberec 58p, 5. Brno 46p, 6. Plzen 46p, 7. Ostrava 46p, 8. Teplice 42p, 9. Jablonec 38p (UEFA, tur 2 prel.), 10. Budejovice 34p, 11. Kladno 31p, 12. Most 31p, 13. Zlin 27p, 14. Olomouc 26p, 15. Marila Pribram 21p (retrog.), 16. Slovacko 19p (retrog.).

Golgeter: Pecka (Mlada Boleslav, 16).



POLONIA

1. ZAGLEBIE LUBIN 62p (TUR 2 LIGa), 2. Belceatow 61p (UEFA, tur 1 prel.), 3. Legia Varsovia 52p, 4. FC Cracovia 49p, 5. Groclin Grodzisk 48p (UEFA, tur 1 prel./Cupa), 6. Lech Poznan 47p, 7. Korona Kielce 47p, 8. Wisla Cracovia 46p, 9. LKS Lodz 41p, 10. Odra Wodzislaw 40p, 11. Arka Gdynia 40p, 12. Widzew Lodz 28p, 13. Leczna 26p, 14. Gornik Zabrze 25p, 15. Plock 23p (retrog.), 16. Pogon Szczecin 16p (retrog.).

Golgeter: Reiss (Lech Poznan, 15).



SCOTIA

1. CELTIC GLASGOW 84p (TUR 3 LIGa), 2. Glasgow Rangers 72p (TUR 2 LIGa), 3. Aberdeen 65p (UEFA, tur 1), 4. Hearts 61p, 5. Kilmarnock 55p, 6. Hibernian 49p - play-off, 7. Falkirk 50p, 8. Inverness 46p, 9. Dundee United 42p, 10. Motherwell 38p, 11. St. Mirren 36p, 12. Dunfermline 32p (retrog./UEFA, tur 2 prel.) - play-out.

Golgeter: Boyd (Rangers, 20).



SERBIA

1. STEAUA ROsIE 74p (TUR 2 LIGa), 2. Partizan 57p (UEFA, tur 1 prel.), 3. Vojvodina 54p (UEFA, tur 1 prel.), 4. Bezanija 48p (UEFA, tur 1 prel.), 5. Hajduk Kula 46p, 6. Mladost Apatin 41 - play-off, 7. OFK 50p, 8. Smederevo 43p, 9. Borac 38p, 11. Vozdovac 37p (retrog.), 12. Zemun 7p (retrog.).

Golgeter: Baljak (FK Banat, 18).



CROATIA

1. DINAMO ZAGREB 92p (TUR 1 LIGa), 2. Hajduk Split 72p (UEFA, tur 1 prel.), 3. NK Zagreb 58p, 4. Sibenik 49p, 5. Slaven Belupo 49p (UEFA, tur 1 prel./Cupa), 6. Osijek 43p, 7. Rijeka 42p, 8. Varteks Varazdin 42p, 9. Medimurje 37p, 10. Cibalia Vinkovici 32p, 11. Pula Staro Cesko 29p (retrog.), 12. Kamen Ingrad 13p (retrog.).

Golgeter: Eduardo (Dinamo Zagreb, 23).



ELVETIA

1. FC ZURICH 75p (TUR 3 LIGa), 2. FC Basel 74p (UEFA, tur 2 prel./Cupa), 3. Sion 60p (UEFA, tur 2 prel.), 4. Young Boys Berna 59p (UEFA, tur 1 prel.), 5. St. Gall 55p, 6. Grasshopper 50p, 7. Thun 37p, 8. Lucerna 33p, 9. Aarau 26p, 10. Schaffhausen 25p (retrog.).

Golgeter: Petrici (Basel, 19).



AUSTRIA

1. SALZBURG (TUR 2 LIGa), 2. Ried 56p (UEFA, tur 1 prel.), 3. Mattersburg 55p (UEFA, tur 1 prel.), 4. Rapid Viena 52p, 5. Pasching 52p, 6. Austria Viena 45p (UEFA, tur 2 prel./Cupa), 7. Sturm Graz 41p, 8. Altach 38p, 9. Tirol 34p, 10. Grazer AK -28p (retrog.)

Golgeter: Zickler (Salzburg, 22).



DANEMARCA

1. FC COPENHAGA 76p (TUR 2 LIGa), 2. Midtjylland 63p (UEFA, tur 1 prel.), 3. Aalborg 61p, 4. Odense 58p (UEFA, tur 1 prel./Cupa), 5. Nordsjalland 57p, 6. Brondby 49p, 7. Esbjerg 40p, 8. Randers Freja 38p, 9. Viborg 29p, 10. Horsens 28p, 11. Vejle 25p (retrog.), 12. Silkeborg 22p (retrog.).

Golgeteri: Prica (Aalborg, 19), Nordstrand (Nordsjalland, 19).

Show more
Loading ...
Failed to load data.

Show more
Loading ...
Failed to load data.