Etapa | Tipul etapei | Data | Start si Final | Distanta | |
---|---|---|---|---|---|
E. | Contra-cronometru | Simbata 7, Iulie | Londra->Londra | 7,9 km | |
1. | Cimpie | Duminica 8, Iulie | Londra->Canterbury | 203 km | |
2. | Cimpie | Luni 9, Iulie | Dunkerque->Gand | 168,5 km | |
3. | Cimpie | Marti 10, Iulie | Waregem->Compiègne | 236,5 km | |
4. | Cimpie | Miercuri 11, Iulie | Villers-Cotterêts->Joigny | 193 km | |
5. | Cimpie | Joi 12, Iulie | Chablis->Autun | 182,5 km | |
6. | Cimpie | Vineri 13, Iulie | Semur-en-Auxois->Bourg-en-Bresse | 199,5 km | |
7. | Munti | Simbata 14, Iulie | Bourg-en-Bresse->Le Grand-Bornand | 197,5 km | |
8. | Munti | Duminica 15, Iulie | Le Grand-Bornand->Tignes | 165 km | |
Zi de odihna |
Luni 16, Iulie | Tignes | |||
9. | Munti | Marti 17, Iulie | Val d'Isère->Briançon | 159,5 km | |
10. | Cimpie | Miercuri 18, Iulie | Tallard->Marseille | 229,5 km | |
11. | Cimpie | Joi 19, Iulie | Marseille->Montpellier | 182,5 km | |
12. | Munti | Vineri 20, Iulie | Montpellier->Castres | 178,5 km | |
13. | Contra-cronometru | Simbata 21, Iulie | Albi->Albi | 54 km | |
14. | Munti | Duminica 22, Iulie | Mazamet->Plateau de Beille | 197 km | |
15. | Munti | Luni 23, Iulie | Foix->Loudenvielle-Le Louron | 196 km | |
Zi de odihna | Marti 24, Iulie | Pau | |||
16. | Munti | Miercuri 25, Iulie | Orthez->Gourette-Col d'Aubisque | 218,5 km | |
17. | Cimpie | Joi 26, Iulie | Pau->Castelsarrasin | 188,5 km | |
18. | Cimpie | Vineri 27, Iulie | Cahors->Angoulême | 211 km | |
19. | Individual time-trial | Simbata 28, Iulie | Cognac->Angoulême | 55,5 km | |
20. | Cimpie | Duminica 29, Iulie | Marcoussis->Paris Champs-Ilysées | 146 km |
Show more
Loading ...
Failed to load data.
{{#showContent}} {{#content}}
{{/content}} {{/showContent}}
Show more
Loading ...
Failed to load data.
{{#showContent}} {{#content}}
{{/content}} {{/showContent}}
{{text}}