Concursul “Romane celebre”, organizat de Gazeta Sporturilor în perioada 2 iulie – 24 august 2014 s-a încheiat. Dintre cele peste 2000 de plicuri cu taloane primite la redacţie au fost extraşi cîştigătorii următoarelor premii: 100 seturi de DVD-uri cu filme de Oscar, 10 parfumuri deosebite şi marele premiu, o excursie de 3 zile la Paris, pentru două personae. Vezi lista cîştigătorilor!
| premiul | nume | prenume | localitatea | |
| 1 | excursie | Bogdan | Carmen | Caransebes |
| 1 | Oscar | Pop | Aurelia | Baia Mare |
| 2 | Oscar | Moldoveanu | Marius Valentin | Valenii de Munte |
| 3 | Oscar | Giurma | Florentina | Brasov |
| 4 | Oscar | Tohaneanu | Ana Maria | Ploiesti |
| 5 | Oscar | Visan | Victor | Galati |
| 6 | Oscar | Stroe | Emilia | Alexandria |
| 7 | Oscar | Musa | Livia | Slatina |
| 8 | Oscar | Totorean | Maria | Nadlac |
| 9 | Oscar | Gheorghisan | Ioana Madalina | Bucuresti |
| 10 | Oscar | Aliciuc | Ciprian | Vaslui |
| 11 | Oscar | Baceanu | Valeriu | Smardioasa |
| 12 | Oscar | Enescu | Bobocica | Petresti-Cosesti |
| 13 | Oscar | Voiculescu | Florin | Bucuresti |
| 14 | Oscar | Ungureanu | Marcela | Constanta |
| 15 | Oscar | Virban | Claudia Nicoleta | Caracal |
| 16 | Oscar | Cristea | Daniela | Braila |
| 17 | Oscar | Matiuta | Pompilia | Oradea |
| 18 | Oscar | Brandusani | Emil Liviu | Lugoj |
| 19 | Oscar | Jugariu | Dumitru | Galati |
| 20 | Oscar | Tudor | Floarea | Bucuresti |
| 21 | Oscar | Popescu | Catalina | Bucuresti |
| 22 | Oscar | Isachi | Marilena | Bucuresti |
| 23 | Oscar | Procopiu | Simona | Stefanesti |
| 24 | Oscar | Sanda | Marian | Pucioasa |
| 25 | Oscar | Rosu | Ana Maria | Ploiesti |
| 26 | Oscar | Cernatescu | Maria | Curtea de Arges |
| 27 | Oscar | Cocos | Ecaterina | Zimnicea |
| 28 | Oscar | Stan | Violeta | Mangalia |
| 29 | Oscar | Sim | Otilia | Salonta |
| 30 | Oscar | Dreesen | Ioana | Oradea |
| 31 | Oscar | Petrescu | Mariana | Bucuresti |
| 32 | Oscar | Raducan | Stela | Bucuresti |
| 33 | Oscar | Vieriu | Crina | Botosani |
| 34 | Oscar | Chivulescu | Maria | Topoloveni |
| 35 | Oscar | Constantin | Maria | Bucuresti |
| 36 | Oscar | Asafte | Laura | Bacau |
| 37 | Oscar | Iordache | Maria | Iasi |
| 38 | Oscar | Gavrilescu | Nicoleta | Buftea |
| 39 | Oscar | Olaru | Cristina | Vaslui |
| 40 | Oscar | Petrescu | Daniela | Suceava |
| 41 | Oscar | Stancu | Ionisor | Craiova |
| 42 | Oscar | Pomorar | Maria | Galati |
| 43 | Oscar | Parau | Vlad | Brasov |
| 44 | Oscar | Buzatu | Elena | Timisoara |
| 45 | Oscar | Comoli | Mircea | Bucuresti |
| 46 | Oscar | Fofirca | Alexandrina | Ploiesti |
| 47 | Oscar | Ungureanu | Ion | Neagra-Sarului |
| 48 | Oscar | Cerbanic | Alexandra | Buftea |
| 49 | Oscar | Precup | Daniela | Medgidia |
| 50 | Oscar | Voiculescu | Diana | Pitesti |
| 51 | Oscar | Cristescu | Dorina | Suceava |
| 52 | Oscar | Mergu | Sorin | Bucuresti |
| 53 | Oscar | Oana | Ion | Tulcea |
| 54 | Oscar | Diaconu | Rodica Elena | Iasi |
| 55 | Oscar | Baltatu | Madalina | Iasi |
| 56 | Oscar | Oprescu | Ana Maria | Focsani |
| 57 | Oscar | Coman | Mihaela | Timisoara |
| 58 | Oscar | Dedula | Violeta | Bucuresti |
| 59 | Oscar | Voinea | Madalina | Bucuresti |
| 60 | Oscar | Blanaru | Marilena | Galati |
| 61 | Oscar | Barbu | Nicolae | Valea Iasului |
| 62 | Oscar | Frunzoi | Carmen | Bacau |
| 63 | Oscar | Georgiu | Emilia Maria | Dej |
| 64 | Oscar | Stancoane | Iulia Medina | Hunedoara |
| 65 | Oscar | Ciuperca | Floarea | Targoviste |
| 66 | Oscar | Ababei | Cristina | Turda |
| 67 | Oscar | Daraban | Crina | Satu Mare |
| 68 | Oscar | Pop | Stefan | Baia Mare |
| 69 | Oscar | Stanciulescu | Rodica Elena | Timisoara |
| 70 | Oscar | Bardas | Georgeta | Buzau |
| 71 | Oscar | Tuduran | Margareta Ana | Brad |
| 72 | Oscar | Nae | Iorgu | Ploiesti |
| 73 | Oscar | Cirstea | Alina | Curtea de Arges |
| 74 | Oscar | Domsa | Nicoleta | Aiud |
| 75 | Oscar | Rablau | Olivia | Cluj-Napoca |
| 76 | Oscar | Negruti | Octavian | Tg Mures |
| 77 | Oscar | Gorgos | Catalin Radu | Rm Valcea |
| 78 | Oscar | Voicu | Vasilica | Bucuresti |
| 79 | Oscar | Vaiss | Constanta | Braila |
| 80 | Oscar | Bobarnac | Maria | Bacau |
| 81 | Oscar | Poama | Elena Zizi | Bucuresti |
| 82 | Oscar | Porut | Mihaela | Alexandria |
| 83 | Oscar | Toba | Florin | Buftea |
| 84 | Oscar | Petcu | Florin | Ploiesti |
| 85 | Oscar | Iorga | Elena | Bucuresti |
| 86 | Oscar | Badan | Antoniu | Bucuresti |
| 87 | Oscar | Apostol | Irina | Fundeni/Dobroesti |
| 88 | Oscar | Bragariu | Elena | Bucuresti |
| 89 | Oscar | Ivan | Elena | Pitesti |
| 90 | Oscar | Amdrei | Ivona Irina | Razvad |
| 91 | Oscar | Stroescu | Iustin | Resita |
| 92 | Oscar | Chiriac | Zanica | Iasi |
| 93 | Oscar | Voiculescu | Larisa Elena | Pitesti |
| 94 | Oscar | Dehelean | Ileana C-ta | Vulcan |
| 95 | Oscar | Datcu | Viorica | Bucuresti |
| 96 | Oscar | Popescu | Ana Maria | Bucuresti |
| 97 | Oscar | Mahek | Olimpia | Sag |
| 98 | Oscar | Oprea | Silvia | Focsani |
| 99 | Oscar | Ardeleanu | Ion | Galati |
| 100 | Oscar | Ionita | Georgeta | Bucuresti |
| 1 | parfum | Bulzan | Claudia | Resita |
| 2 | parfum | Gheorghita | Florenta | Bucuresti |
| 3 | parfum | Fluturu | Zamfira | Galati |
| 4 | parfum | Olteanu | Lorina | Cluj-Napoca |
| 5 | parfum | Popa | Adriana | Aiud |
| 6 | parfum | Palade | Andreea | Bucuresti |
| 7 | parfum | Nitu | Anca | Bucuresti |
| 8 | parfum | Petraru | Gina | Bucuresti |
| 9 | parfum | Panait | Nicoleta | Ploiesti |
| 10 | parfum | Olaru | Mihaela | Tg Jiu |
{{text}}