Lewis Hamilton a reușit ieri primul pole-position din carieră pe circuitul de oraș de la Monaco.
Premieră pentru Lewis Hamilton! Britanicul nu obținuse niciodată pole-position-ul la Monaco! Greu de crezut, dar statistica era pînă ieri nefavorabilă pentru britanic pe circuitul monegasc.
Cronometrat cu 1:15.098, pilotul Mercedes a fost mai rapid cu peste trei zecimi de secundă față de Nico Rosberg, coechipierul său. Germanul a comis-o în ultimul tur de circuit, pierzînd timpi după ce a frînat violent în primul viraj.
În aceste condiții, Hamilton a devenit marele favorit al cursei, avînd în vedere că pe circuitul stradal de la Monaco depășirile sînt aproape imposibile.
Grila de start:
1. | Hamilton | Mercedes | 1m15.098s |
2. | Rosberg | Mercedes | +0.342s |
3. | Vettel | Ferrari | +0.751s |
4. | Ricciardo | Red Bull | +0.943s |
5. | Kvyat | Red Bull | +1.084s |
6. | Raikkonen | Ferrari | +1.329s |
7. | Perez | Force India | +1.710s |
8. | Sainz | Toro Rosso | +1.833s |
9. | Maldonado | Lotus | +1.848s |
10. | Verstappen | Toro Rosso | +1.859s |
11. | Button | McLaren | +1m17.093s |
12. | Hulkenberg | Force India | +1m17.193s |
13. | Massa | Williams | +1m17.278s |
14. | Alonso | McLaren | +1m26.632s |
15. | Nasr | Sauber | +1m18.101s |
16. | Grosjean | Lotus | +1m17.007s |
17. | Bottas | Williams | +1m18.434s |
18. | Ericsson | Sauber | +1m18.513s |
19. | Stevens | Marussia | +1m20.655s |
20. | Merhi | Marussia | +1m20.904s |
{{text}}