Nico Rosberg a obținut ieri la Abu Dhabi ultimul pole-position din 2015. Germanul, care a fost cronometrat cu 1:40.237 secunde, a reușit cel de-al șaselea pole consecutiv din acest sezon.
Ca de fiecare dată, în urma sa s-a poziționat Lewis Hamilton, britanicul fiind deja campion mondial, iar Mercedes, echipa celor doi piloți, are titlul la "constructori".
Dacă Vettel a fost eliminat încă din prima sesiune a calificărilor, coechipierul său, Kimi Raikkonen, a obținut cel de-al treilea timp.
Grila de start
1. | Rosberg | Mercedes | 1m40.237s |
2. | Hamilton | Mercedes | +0.377s |
3. | Raikkonen | Ferrari | +0.814s |
4. | Perez | Force India | +0.947s |
5. | Ricciardo | Red Bull | +1.207s |
6. | Bottas | Williams | +1.419s |
7. | Hulkenberg | Force India | +1.449s |
8. | Massa | Williams | +1.522s |
9. | Kvyat | Red Bull | +1.696s |
10. | Sainz | Toro Rosso | +2.471s |
11. | Verstappen | Toro Rosso | +2.284s |
12. | Button | McLaren | +2.431s |
13. | Maldonado | Lotus | +2.570s |
14. | Nasr | Sauber | +3.377s |
15. | Grosjean | Lotus | fără timp |
16. | Vettel | Ferrari | +2.704s |
17. | Alonso | McLaren | +2.950s |
18. | Ericsson | Sauber | +3.601s |
19. | Stevens | Marussia | +6.060s |
20. | Merhi | Marussia | +7.197s |
{{text}}