Lewis Hamilton va pleca primul de la grilă, britanicul lui Mercedes reușind cel de-al doilea pole-position consecutiv din acest sezon.
Așa cum era de așteptat, Mercedes a confirmat că rămâne marea favorită și în această nouă ediție a Formulei 1.
Indiferent dacă vorbim despre sesiunea de calificări sau despre cursa de a doua zi, este aproape imposibil ca Hamilton sau Rosberg, în cele mai multe situații în tandem, să nu fie primii. Și ieri după-amiază, în Grand Prix-ul din Bahrain, Lewis Hamilton, după ce a făcut o greşeală în primul tur rapid din Q3, a mers ceas, stabilind un nou record absolut al circuitului, cronometrat cu 1:29.493.
Britanicul se află deja la cel de-al doilea pole consecutiv, în urmă cu două săptămâni, în Australia, tot el plecând primul de la grilă.
Hamilton îl va avea coleg de linie pe coechipierul său Nico Rosberg, mai lent cu numai 0,077 secunde, în timp ce linia a doua a grilei va fi ocupată în întregime de către Ferrari, în ordinea Sebastian Vettel şi Kimi Raikkonen.
Pentru că Fernando Alonso (McLaren) a fost oprit de către o comisie de medici să concureze în Bahrain după ce spaniolul a acuzat dureri în piept în urma teribilului accident din Australia, înlocuitorul său a fost Stoffel Vandoorne, cel de-al treilea pilot al echipei, care va pleca de pe locul 12, poziție mai bună decât cea reușită de coechipierul său, fostul campion mondial Jenson Button.
Cine a câștigat în ultimele 6 curse din Bahrain:
2010 | ALONSO |
2011 | Bahrain a lipsit din calendar |
2012 | VETTEL |
2013 | VETTEL |
2014 | HAMILTON |
2015 | HAMILTON |
Grila
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.493s |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:29.570s |
3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:30.012s |
4. | Raikkonen | Ferrari | 1:30.244s |
5. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:30.854s |
6. | Valtteri Bottas | Williams | 1:31.153s |
7. | Felipe Massa | Williams | 1:31.155s |
8. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:31.620s |
9. | Romain Grosjean | Haas | 1:31.756s |
10. | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:31.772s |
11. | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:31.816s |
12. | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:31.934s |
13. | Esteban Gutierrez | Haas | 1:31.945s |
14. | Jenson Button | McLaren | 1:31.998s |
15. | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:32.241s |
16. | Pascal Wehrlein | Manor | 1:32.806s |
17. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:32.840s |
18. | Sergio Perez | Force India | 1:32.911s |
19. | Kevin Magnussen | Renault | 1:33.181s |
20. | Jolyon Palmer | Renault | 1:33.438s |
21. | Rio Haryanto | Manor | 1:34.190s |
22. | Felipe Nasr | Sauber | 1:34.388s |
{{text}}