Lewis Hamilton a câștigat marele premiu al Austriei, după un final incredibil.
Cu jumătate de tur înainte de final, Hamilton l-a depășit pe colegul său, Nico Rosberg, dar neamțul l-a atins pe britanic. Lewis a trecut, iar Rosberg a avut de suferit.
Rosberg a avut probleme cu aripa față și a terminat cursa pe locul 4, după Max Verstappen și Kimi Raikkonen.
În clasamentul general, Rosberg este lider, cu 11 puncte mai mult decât Lewis Hamilton.
Vezi AICI video cu accidentul dintre Hamilton și Rosberg
Clasament cursă:
1. Lewis Hamilton | Mercedes |
2. Max Verstappen | Red Bull |
3. Kimi Raikkonen | Ferrari |
4. Nico Rosberg | Mercedes |
5. Daniel Ricciardo | Red Bull |
6. Jenson Button | McLaren |
7. Romain Grosjean | Haas Ferrari |
8. Carlos Sainz jr. | Toro Rosso |
9. Valtteri Bottas | Williams |
10. Pascal Wehrelin | MRT Mercedes |
Clasament general piloți:
1. Nico Rosberg | 153p |
2. Lewis Hamilton | 142p |
3. Sebastian Vettel | 96p |
4. Kimi Raikkonen | 96p |
5. Daniel Ricciardo | 88p |
Clasament general constructori:
1. Mercedes | 295p |
2. Ferrari | 192p |
3. Red Bull Racing | 168p |
4. Williams | 92p |
5. Force India | 59p |
{{text}}