Lewis Hamilton, campionul en-titre, s-a impus în Marele Premiu al Ungariei şi a trecut pe primul loc în clasamentul general al Formulei 1, la jumătatea sezonului.
Plecat de la locul doi din grilă, Hamilton l-a depăşit imediat după start pe colegul său, Nico Rosberg, şi s-a instalat la conducerea cursei. Britanicul de la Mercedes a condus cursa fără emoţii şi a câştigat cursa de la Hungaroring.
Pe locul doi a terminat Nico Rosberg, pierzând astfel şefia clasamentului general al piloţilor, acolo unde s-a aflat de la începutul sezonului.
Pe locul trei a terminat Daniel Ricciardo, pilotul lui Red Bull, care a urcat astfel pe a treia treaptă a podiumului la clasamentul general, în faţa piloţilor Ferrari, Vettel şi Raikkonen.
Clasament cursă
| 1. Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2. Nico Rosberg | Mercedes |
| 3. Daniel Ricciardo | Red Bull Racing |
| 4. Sebastian Vettel | Ferrari |
| 5. Max Verstappen | Red Bull Racing |
| 6. Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 7. Fernando Alonso | McLaren |
| 8. Carlos Sains jr | Toro Rosso |
| 9. Valtteri Bottas | Williams |
| 10. Nico Hulkenberg | Force India |
Clasament general piloţi
| 1. Lewsi Hamilton | 192p |
| 2. Nico Rosberg | 186p |
| 3. Daniel Ricciardo | 115p |
| 4. Kimi Raikkonen | 114p |
| 5. Sebastian Vettel | 110p |
Clasament general constructori
| 1. Mercedes | 378p |
| 2. Ferrari | 224p |
| 3. Red Bull | 223p |
| 4. Williams | 94p |
| 5. Force India | 74p |
{{text}}