CFR Cluj s-a calificat în play-off-ul Ligii Campionilor, după ce a eliminat-o pe Celtic, iar, potrivit cifrelor InStat, Billel Omrani (26 de ani) a fost cel mai bun jucător de pe teren.
Fotbalistul francez al CFR-ului a obținut cel mai bun Index InStat, 389, după ce a reușit „dubla” pe Celtic Park. De cealaltă parte, cel mai bun jucător al scoțienilor a fost James Forrest (28 de ani), cu un index de 327.
Top 3 jucători de la CFR Cluj
| Jucător | Index InStat |
| Omrani | 389 |
| Deac | 305 |
| Țucudean | 278 |
Top 3 jucători de la Celtic
| Jucător | Index InStat |
| Forrest | 327 |
| Edouard | 320 |
| Simunovic | 307 |
POSESIA
CFR Cluj a fost dominată în ambele reprize. În prima parte a jocului, Celtic a avut o posesie de 64%, iar CFR Cluj, 36%. În repriza a doua, scoțienii au dominat cu 59%, iar CFR a avut o posesie de 41%.
ȘUTURI PE POARTĂ
Omrani stă cel mai bine și la șuturile pe spațiul porții. Din trei șuturi toate au fost pe poarta scoțienilor.
Dintre toți cei care și-au încercat tirul, doar Djokovic are un procentaj de 50%.
| Jucător CFR | Șuturi/pe poartă | Procentaj |
| Omrani | 3/3 | 100% |
| Țucudean | 2/2 | 100% |
| Deac | 1/1 | 100% |
| Camora | 1/1 | 100% |
| Păun | 1/1 | 100% |
| Djokovic | 2/1 | 50% |
Celtic are mai mulți jucători care și-au încerca șutul, dar rata de reușită este mai slabă decât a CFR-ului. Doar doi fotbaliști au bifat un procentaj de 100%.
| Jucător Celtic | Șuturi/pe poartă | Procentaj |
| Ajer | 2/2 | 100% |
| Simunovic | 1/1 | 100% |
| Forrest | 7/3 | 43% |
| Christie | 4/1 | 25% |
| Edouard | 4/1 | 25% |
| McGregor | 3/0 | 0% |
| Morgan | 1/0 | 0% |
| Griffiths | 1/0 | 0% |
DRIBLINGURI REUȘITE
La capitolul driblinguri reușite, scoțienii au stat mai bine decât CFR Cluj, având patru jucători cu procentaj de 100%, în timp ce pentru ardeleni doar Djokovic a fost cel mai eficient din acest punct de vedere.
| Jucător CFR | Driblinguri/reușite | Procentaj |
| Djokovic | 1/1 | 100% |
| Susic | 4/3 | 75% |
| Omrani | 10/5 | 50% |
| Deac | 3/1 | 33% |
| Aurelio | 1/0 | 0% |
| Rondon | 1/0 | 0% |
| Țucudean | 1/0 | 0% |
| Jucător Celtic | Driblinguri/reușite | Procentaj |
| Ajer | 3/3 | 100% |
| Ntcham | 3/3 | 100% |
| Elhamed | 2/2 | 100% |
| Brown | 1/1 | 100% |
| Forrest | 8/7 | 88% |
| Edouard | 6/4 | 67% |
| Christie | 4/2 | 50% |
| Morgan | 2/1 | 50% |
| Johnston | 6/1 | 17% |
| McGregor | 1/0 | 0% |
PORTARUL LOR A FOST MAI BUN
Bain, portarul scoțienilor, a înregistrat un index InStat de 256, iar Arlauskis, 245.
În ceea ce privește participările la fazele ofensive, Bain a avut 46 de acțiuni, dintre care 40 au fost reușite (87%). Arlauskis a avut 34 și doar 23 reușite (28%).
{{text}}