Ministerul Tineretului și Sportului a anunțat azi împărțirea banilor pentru federații, iar reacțiile celor care au primit mai puțin au fost vehemente.
Anul 2020 este unul extrem de important pentru sportul românesc, Jocurile Olimpice de la Tokyo fiind principalul punct de interes. Ieri, Ionuț Stroe, ministrul Tineretului și Sportului, a anunțat cum a repartizat 132.200.000 de lei pentru cele 63 de federații sportive eligibile. Asociaţiile naţionale au primit în anul precedent 132.267.000 de lei, asta însemnând o scădere de 0,05 la sută în 2020.
Federația care a primit cei mai mulți bani, 10.000.000, este cea de canotaj, în condițiile în care a fost cea care a adus cele mai multe medalii mondiale în ultimii ani. Cu toate acestea, Elisabeta Lipă este nemulțumită, având în vedere că, față de 2019, bugetul său a scăzut cu 2,91%.
„Sunt în stare de şoc după anunţarea sumelor. Bugetul pe 2020, în anul olimpic, este mai mic decât bugetul pe 2019, normal că sunt dezamăgită. Cei care se ocupă de aceste bugete probabil că nu ştiu, nu au trăit alături de un sportiv patru ani să vadă cam ce nevoi are ca să poată pune mâna pe o medalie olimpică şi au considerat că atât ne trebuie. Mie mi-a luat o mare povară de pe umeri, şi anume asumarea de medalii”,a spus Elisabeta Lipă pentru Agerpres.
Minsitrul Ionuț Stroe a explicat că forul de canotaj a cerut 17.947.000, dar că a fost imposibil să i se acorde această sumă.
„Adunând toate solicitările existente ajungem la un buget aproape triplu faţă de disponibilul din momentul de faţă. Solicitările pentru anul 2020 au fost în total de peste 300 de milioane de lei, în condiţiile în care noi avem de împărţit 130 şi ceva de milioane. Acesta este un buget al şanselor acordate tuturor”, a spus Ionuț Stroe în cadrul unei conferințe de presă.
Dintre federațiile olimpice care sunt reprezentate la Jocurile Olimpice de vară, cele care au înregistrat creștere a bugetului pe anul acesta sunt scrimă, tenis de masă, tir, polo, baschet, natație, triatlon, badminton, taekwondo și yachting. Cele mai mari scăderi le-au înregistrat federațiile de rugby și gimnastică.Chiar dacă sumele pentru federațiile neolimpice sunt mici, în marea majoritate acestea au înregistrat creșteri.
„Mă așteptam să avem măcar același buget!”
Răzvan Pârcălabu, președintele FR Lupte, e nemulțumit și el de bugetul primint de federația pe care o conduce. „Sincer, sunt dezamăgit. Având în vedere rezultatele obținute anul trecut, mă așteptam să avem măcar același buget, nu o scădere cu 900.000 de lei! E o sumă foarte mare pentru o federație ca a noastră. Ce să facem acum? Să tăiem din bani de la copii, juniori, tineret? Asta înseamnă să nu mai avem viitor”, a declarat Pârcălabu. Șeful luptelor românești a adăugat.
„S-a tot vorbit că bugetul sportului va fi un pic mai mare, dar atât timp cât nouă ni s-a tăiat din bani, acest lucru nu se vede. Nu intru în polemică, dar anul acesta avem două turnee de calificare pentru Jocurile Olimpice, iar costurile sunt aceleași ca pentru un Campionat Mondial sau European. Cu ajutorul lui Dumnezeu sper să trecem peste aceste neajunsuri și să ne îndeplinim obiectivele propuse", a încheiat Răzvan Pârcălabu.
Rezerve pentru neeligibile
Federațiile de tenis, aikido, go, hochei pe iarbă şi pescuit sportiv au fost declarate neeligibile de către MTS în vederea repartizării banilor de la buget.
„Îmi doresc ca aceste federaţii să beneficieze şi ele de fonduri publice, dar numai dacă îşi vor rezolva problemele de natură juridică. Există bani puşi deoparte pentru cazul în care se vor rezolva, chiar la tenis ştiu că situaţia din instanţă este destul de avansată. Sunt optimist la tenis, însă nu depinde de noi, ci de o decizie a instanţei care trebuie să sosească. Înţeleg că un termen trebuie să sosească în 22 ianuarie. Cu cât se rezolvă mai repede această situaţie, cu atât federaţia va beneficia de fonduri publice", a spus ministrul.
Bugete federații olimpice
Federație | Buget 2020 | Buget 2019 | Creștere/descreștere |
Canotaj: | 10.000.000 | 10.300.000 | -2,91% |
Handbal: | 7.850.000 | 10.000.000 | -21,5 % |
Atletism: | 7.000.000 | 8.500.000 | -17,6% |
Lupte: | 6.400.000 | 7.300.000 | -12,3% |
Rugby: | 6.200.000 | 10.900.000 | -43,1 % |
Judo: | 5.300.000 | 6.196.071 | -14,4% |
Scrimă: | 5.100.000 | 4.900.000 | +4,08 % |
Baschet: | 5.000.000 | 4.524.679 | +10,5 % |
Schi biatlon: | 4.100.000 | 3.880.000 | +5,6 % |
Gimnastică: | 4.000.000 | 7.500.000 | -46,6 % |
Haltere: | 4.000.000 | 4.054.599 | -1.3% |
Tenis de masă: | 3.900.000 | 3.560.000 | +9,5 % |
Kaiac-canoe: | 3.800.000 | 4.500.000 | -15,5% |
Bob şi sanie: | 3,500.000 | 2.820.000 | +24,1 % |
Tir sportiv: | 3.200.000 | 2.383.536 | +34,2 % |
Volei | 3.200.000 | 5.608.234 | -42,9% |
Hochei pe gheaţă | 3.000.000 | 3.200.000 | -6,25 % |
Box | 3.000.000 | 4.667.000 | -35,7 % |
Polo | 2.735.000 | 2.104.000 | +29,9 % |
Nataţie şi pentatlon modern | 2.600.000 | 2.495.000 | +4,2% |
Ciclism | 2.400.000 | 3.000.000 | -20 % |
Taekwondo WTF | 1.000.000 | 859.160 | +16,3% |
Gimnastică ritmică | 800.000 | 1.570.000 | -36,3 % |
Tir cu arcul | 600.000 | 690.000 | -13,04 % |
Ecvestră | 500.000 | 750.000 | -33,3 % |
Triatlon | 400.000 | 391.000 | +2,3 % |
Badminton | 300.000 | 215.100 | +39,5% |
Baseball şi softball | 200.000% | 206.500 | -3,1% |
Yachting: | 200.000 | 110.800 | +80, 5 % |
Bugete Federații Neolimpice
Federație | Buget 2020 | Buget 2019 | Creștere/descreștere |
Culturism şi fitness | 700.000 | 750.000 | -6,6 % |
Dans sportiv | 550.000 | 600.000 | -8,3 % |
Şah | 500.000 | 500.000 | 0 % |
Oină | 450.000 | 305.200 | +31,0 % |
Sportul pentru toţi | 450.000 | 442.100 | +1,7% |
Automobilism sportiv | 400.000 | 479.000 | -16,4 % |
Fotbal tenis CAJ | 400.000 | 273.500 | +46,2 % |
Motociclism | 350.000 | 351.194 | -0,3 % |
Modelism | 250.000 | 162.200 | +54,1% |
Popice | 200.000 | 135.000 | +48,1% |
Alpinism şi escaladă | 200.000 | 205.200 | -2,5% |
Karting | 200.000 | 186.500 | +7,2% |
Orientare | 180.000 | 189.863 | -5,1% |
Bridge | 150.000 | 77.718 | +93,0% |
Aeronautică | 100.000 | 115.000 | -13% |
Bowling | 100.000 | 121.000 | -17,3% |
Cricket | 100.000 | 70.000 | +42,8% |
Darts | 100.000 | 70.530 | +42,1% |
Powerlifting | 100.000 | 50.000 | + 100 % |
Radioamatorism | 100.000 | 85.070 | +17,5% |
Scrabble | 100.000 | 51.183 | +95.3 % |
Squash | 100.000 | 59.500 | +68,0% |
Sporturi de contact
Federație | Buget 2020 | Buget 2019 | Creștere/descreștere |
Kempo | 900.000 | 2.788.499 | -67,7% |
Arte marţiale | 750.000 | 1.020.000 | -26,4% |
Sambo | 750.000 | 735.780 | +1.9% |
Karate kyokushin IKO 2 | 150.000 | 120.000 | +25% |
Karate WUKF | 500.000 | 780.000 | -35.8 % |
Wushu kungfu | 400.000 | 780.000 | -48.7% |
Karate | 700.000 | - | - |
Karate tradiţional | 300.000 | 300.000 | - |
Taekwondo ITF | 300.000 | 520.000 | -42.3% |
Pangration athlima | 100.000 | 50.000 | +100% |
Chanbara | 100.000 | - | - |
{{text}}