SERIE A. Lazio, echipa lui Ștefan Radu, o întrece pe Liverpool în studiul făcut de profootballdb.com, având date mai bune defensive. Surprinzător, apare pe locul 9 și Parma lui Ionuț Radu
Nu întâmplător Lazio visează să câștige titlul în lupta cu Juventus la reluarea Serie A. Echipa lui Ștefan Radu e lider într-un top european alcătuit pe baza "eficienței în careu".
Studiul publicat de statisticienii spanioli relevă că biancocelestii stau mai bine ca Liverpool la golurile raportate la șuturile cadrate și la procentajul baloanelor respinse dintre cele expediate de adversari pe poartă. Total 115,88% (78,85% randament defensiv), față de 112,5% trupa lui Klopp.
Cagliari, cea mai ofensivă
60 de reușite din careul de 16 metri au elevii lui Simone Inzaghi din 162 de execuții pe poartă, iar Strakosha și defensiva condusă de Radu au neutralizat 82 de șuturi cadrate din cele 104 trimise.
Deși Lazio e abia pe locul 6 din 10 la capitolul ofensiv, unde, neașteptat, Cagliari conduce topul!, compensează mult prin eficiența apărării. Este lider, înaintea Parmei lui Ionuț Radu și a Borussiei Monchengladbach, ce sunt urmate de două cluburi din Premier League, Tottenham și Leicester.
TOP 10 EFICIENȚĂ ÎN CAREU
Echipă | Goluri | Șuturi pe poartă | Parade | Șuturi primite | Goluri/Șuturi cadrate (%) | Parade/Șuturi cadrate (%) | Total (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Lazio | 60 | 162 | 82 | 104 | 37,04 | 78,85 | 115,88 |
2. Liverpool | 66 | 176 | 63 | 84 | 37,5 | 75 | 112,5 |
3. Sociedad | 45 | 107 | 75 | 107 | 42,06 | 70,09 | 112,15 |
4. Granada | 33 | 82 | 80 | 112 | 40,24 | 71,43 | 111,67 |
5. Leicester | 58 | 154 | 80 | 109 | 37,66 | 73,39 | 111,06 |
6. M'gladbach | 52 | 152 | 95 | 124 | 34,21 | 76,61 | 110,82 |
7. Valencia | 38 | 94 | 97 | 138 | 40,43 | 70,29 | 110,72 |
8. Cagliari | 41 | 96 | 84 | 124 | 42,71 | 67,74 | 110,45 |
9. Tottenham | 47 | 130 | 109 | 147 | 36,15 | 74,15 | 110,3 |
10. Parma | 32 | 96 | 106 | 138 | 33,33 | 76,81 | 110,14 |
{{text}}