Cel mai important meci din finalul campionatului regulat se dispută vineri. FCSB și CFR Cluj propun un duel echilibrat, așa cum reiese din analiza post pe post realizată de Gazeta Sporturilor. Ros-albaștrii conduc la limită, 5-4.
- CFR își domină rivala în blocul defensiv (4-2), în vreme ce FCSB conduce detașat sectorul din atac (3-0).
- FCSB și CFR Cluj se întâlnesc, vineri, 19 martie, pe Arena Națională, în capul de afiș al rundei cu numărul 28 din Liga 1.
- Confruntarea poate fi urmărită în format liveTEXT, FOTO+VIDEO pe GSP.ro și în direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1.
FCSB - CFR Cluj » Analiză pe fiecare post
FCSB câștigă 5 poziții în duelurile individuale, după evaluarea a 5 parametri semnificativi, între care Indexul InStat - medie a realizărilor relevante din timpul unui meci - și notele GSP obținute în acest sezon de Liga 1, singura competiție luată în calculul de mai jos.
CFR, echipă văduvită de absențe importante precum Rondon și Debeljuh, ambii oameni de gol ai campioanei fiind infectați cu COVID-19, are de partea ei 4 posturi.
Singurele dueluri din echipele probabile „încheiate” la egalitate se regăsesc în zona interilor: Moruțan vs. Ciprian Deac și Darius Olaru vs. Păun.
FCSB - CFR Cluj 5-4 la duelurile individuale
PORTAR
A. Vlad | Parametru | Bălgrădean |
16 | Goluri primite | 8 |
18 | Intervenții salvatoare (total) | 11 |
77% | Procentaj șuturi apărate | 85% |
260 | Index InStat | 256 |
6.08 | Media notelor GSP | 5.90 |
- Avantaj: FCSB
FUNDAȘ DREAPTA
Ov. Popescu | Parametru | Cr. Manea |
5.2 | Mingi recuperate în medie/meci | 6 |
85% | Procentaj pase reușite | 74% |
56% | Procentaj dueluri câștigate | 62% |
253 | Index InStat | 238 |
5.48 | Media notelor GSP | 5.90 |
- Avantaj: CFR
FUNDAȘ CENTRAL
I. Cristea | Parametru | P. Vinicius |
10 | Mingi recuperate în medie/meci | 6 |
65% | Procentaj dueluri câștigate | 70% |
69% | Procentaj dueluri aeriene câștigate | 67% |
278 | Index InStat | 269 |
5.92 | Media notelor GSP | 6.25 |
- Avantaj: FCSB
FUNDAȘ CENTRAL
A. Miron | Parametru | A. Burcă |
8 | Mingi recuperate în medie/meci | 8 |
71% | Procentaj dueluri câștigate | 75% |
74% | Procentaj dueluri aeriene câștigate | 74% |
269 | Index InStat | 257 |
5.72 | Media notelor GSP | 6.00 |
- Avantaj: CFR
FUNDAȘ STÂNGA
Panțîru | Parametru | Camora |
5.7 | Mingi recuperate în medie/meci | 7 |
80% | Procentaj pase reușite | 83% |
58% | Procentaj dueluri câștigate | 64% |
260 | Index InStat | 266 |
5.44 | Media notelor GSP | 6.18 |
- Avantaj: CFR
MIJLOCAȘ OFENSIV
Moruțan | Parametru | C. Deac |
5 | Goluri | 10 |
11 | Pase decisive | 5 |
44% | Procentaj dueluri câștigate | 44% |
290 | Index InStat | 274 |
6.36 | Media notelor GSP | 6.45 |
- EGAL
MIJLOCAȘ DEFENSIV
Șut | Parametru | Bordeianu* |
89% | Procentaj de pase reușite | 81% |
7 | Mingi recuperate în medie/meci | 10 |
61% | Procentaj dueluri câștigate | 52% |
260 | Index InStat | 265 |
5 | Media notelor GSP | 6 |
- Avantaj: CFR
*Având în vedere că Bordeianu a revenit în Gruia din Arabia Saudită în această iarnă, a fost luat în considerare doar intervalul în care „închizătorul” CFR-ului a evoluat în 2021 pentru echipa lui Iordănescu. Astfel, în monitorizare au intrat ultimele 4 meciuri disputate de cei doi jucători în Liga 1
MIJLOCAȘ OFENSIV
D. Olaru | Parametru | Păun** |
5 | Goluri | 2 |
1 | Pase decisive | 5 |
46% | Procentaj dueluri câștigate | 46% |
267 | Index InStat | 246 |
5.83 | Media notelor GSP | 5.90 |
- EGAL
**„Feroviarii” sunt obligați să înceapă meciul cu doi fotbaliști eligibili pentru regula U21. Așadar, prezența lui Mihai Gîdea în primul „11” este aproape o certitudine. Însă juniorul CFR-ului nu prinde pe teren, în genere, mai mult de 10 minute, iar din acest motiv includerea sa în comparație este insignifiantă
ARIPĂ DREAPTA
Oct. Popescu | Parametru | Chipciu |
1 | Goluri | 2 |
3 | Pase decisive | 1 |
45% | Procentaj dueluri câștigate | 44% |
262 | Index InStat | 225 |
6.05 | Media notelor GSP | 5.75 |
- Avantaj: FCSB
ATACANT
Fl. Tănase | Parametru | Omrani |
17 | Goluri | 2 |
2 | Pase decisive | 2 |
35% | Procentaj dueluri câștigate | 37% |
273 | Index InStat | 209 |
6.48 | Media notelor GSP | 5.86 |
- Avantaj: FCSB
ARIPĂ STÂNGA
Fl. Coman | Parametru | Carnat |
1 | Goluri | 0 |
5 | Pase decisive | 0 |
40% | Procentaj dueluri câștigate | 35% |
283 | Index InStat | 198 |
5.83 | Media notelor GSP | 5.00 |
- Avantaj: FCSB
{{text}}