Deşi este abia pe locul cinci în clasament, echipa lui Ţălnar este cea mai bună formaţie la partidele în deplasare. Dinamo a cîştigat 8 meciuri din 15.
Steaua nu a pierdut nici un meci pe teren propriu. Echipa din Ghencea a primit doar 4 goluri în cele 15 partide disputate.
Clasamentul meciurilor de acasă
| 1 | Steaua | 15 | 13 | 2 | 0 | 25-4 | 21 | 41 |
| 2 | CFR | 15 | 11 | 3 | 1 | 27-10 | 17 | 36 |
| 3 | Poli Tm | 14 | 10 | 3 | 1 | 29-11 | 18 | 33 |
| 4 | Unirea | 15 | 9 | 5 | 1 | 20-8 | 12 | 32 |
| 5 | Poli Is | 15 | 9 | 2 | 4 | 25-18 | 7 | 29 |
Clasamentul meciurilor din deplasare
| 1 | Dinamo | 15 | 8 | 5 | 2 | 22-12 | 10 | 29 |
| 2 | Rapid | 15 | 8 | 4 | 3 | 17-9 | 8 | 28 |
| 3 | CFR | 14 | 8 | 3 | 3 | 19-12 | 7 | 27 |
| 4 | Steaua | 14 | 7 | 3 | 4 | 16-11 | 5 | 24 |
| 5 | Unirea | 14 | 4 | 7 | 3 | 14-13 | 1 | 19 |
Clasamentul din Liga I
| 1 | Steaua | 29 | 20 | 5 | 4 | 41-15 | 26 | 65 |
| 2 | CFR | 29 | 19 | 6 | 4 | 46-22 | 24 | 63 |
| 3 | Rapid | 29 | 15 | 7 | 7 | 43-24 | 19 | 52 |
| 4 | Unirea | 29 | 13 | 12 | 4 | 34-21 | 13 | 51 |
| 5 | Dinamo | 29 | 14 | 8 | 7 | 43-28 | 15 | 50 |
{{text}}