Disputa U Cluj – FCSB, ultima din etapa a 26-a din Superligă, a prezentat un interes uriaș pentru suporteri. Iar meciul a intrat direct în topul partidelor din acest sezon.
Cluj Arena aproape s-a umplut pentru U Cluj – FCSB. Din cele 30.200 de locuri, s-au umplu 23.893. Ceea ce face disputa dintre trupa lui Sabău și cea a lui Charalambous să intre în topul asistențelor în acest sezon.
U Cluj – FCSB, în topul audiențelor
Partida de pe Cluj Arena este a treia în topul meciurilor la care au asistat cei mai mulți fani. E depășită de FCSB – Rapid (5 noiembrie 2023), la care au fost 40.563 de suporteri și FCSB – CFR Cluj (6 august), care a adunat 28.519 fani.
Disputa U Cluj – FCSB a reușit să depășească două dueluri de tradiție. A adunat mai mulți fani decât Dinamo – FCSB (22.926 de fani) și U Cluj – CFR Cluj (22.614 spectatori).
Topul asistențelor în sezonul 2023-2024
Meci | Spectatori |
1. FCSB-Rapid 1-2 (05.11.2023) | 40.563 (Arena Națională) |
2. FCSB-CFR Cluj 1-0 (06.08.2023) | 28.519 (Stadionul Steaua) |
3. U Cluj-FCSB (19.02.2024) | 23.893 (Cluj Arena) |
4. Dinamo-FCSB 0-1 (26.11.2023) | 22.926 (Arena Națională) |
5. U Cluj-CFR Cluj 3-4 (21.08.2023) | 22.614 (Cluj Arena) |
6. FCSB-U Craiova 3-0 (02.09.2023) | 21.304 (Stadionul Steaua) |
7. U Craiova-FCSB 0-3 (28.01.2024) | 17.766 (Ion Oblemenco) |
8. FCSB-Farul 1-1 (05.02.2024) | 17.305 (Arena Națională) |
9. U Craiova-FC U Craiova 1948 1-1 (04.11.2023) | 14.885 („Ion Oblemenco„) |
10. U Craiova-UTA Arad 3-0 (18.08.2023) | 14.297 („Ion Oblemenco”) |
Încă o echipă face record cu FCSB
Din 26 de etape câte s-au scurs din stagiunea curentă, FCSB a avut 13 deplasări. Iar în 10 dintre ele, adversara roș-albaștrilor a stabilit un record de asistență.
MECI | NR. SPECTATORI |
Sepsi - FCSB 2-5 | 7.000 |
Hermannstadt - FCSB 2-2 | 10.500 |
FCU Craiova - FCSB 1-3 | 11.200 |
Petrolul - FCSB 2-2 | 13.250 |
Oţelul - FCSB 0-2 | 12.897 |
Poli Iaşi - FCSB 1-3 | 10.121 |
Dinamo - FCSB 0-1 | 22.926 |
FC Botoşani - FCSB 0-1 | 5.600 |
Universitatea Craiova - FCSB 0-3 | 17.766 |
U Cluj - FCSB 0-0 | 23.893 |
{{text}}