Federațiile de canotaj, baschet și rugby vor primi în anul 2025 cele mai mari finanțări de la bugetul de stat, conform alocărilor repartizate de Agenția Națională pentru Sport
Suma totală din bugetul Agenției Naționale pentru Sport pe anul 2025, alocată finanțării celor 69 de federații sportive este de 27,45 milioane de euro.
Conform celor de la Agrepres, Federația Română de Canotaj, care a obținut cele mai bune rezultate la Jocurile Olimpice de la Paris, două medalii de aur și trei de argint, a primit aproape 3,2 milioane de euro.
După canotaj, vin baschetul, rugby-ul și handbalul
Topul celor mai mulți bani primiți sunt pentru Federația Română de Baschet va beneficia de 1,5 milioane de euro de la bugetul de stat, iar Federația Română de Rugby, a treia în ordinea sumelor alocate, a primit 1,35 milioane de euro.
TOP 5 sume primite de la statul român sunt pentru Federația Română de Handbal, cu aproape 1,3 milioane de euro și Federația Română de Natație și Pentatlon Modern, cu 1,2 milioane de euro.
Proiectul de buget pentru ANS pentru 2025 este de 115 milioane de euro, din care COSR are alocată suma de 14 milioane de euro.
Alocarea sumelor pentru 2025 conform repartizărilor efectuate de ANS
Federația Română de Canotaj | 3.200.000 euro |
Baschet | 1.500.000 |
Rugby | 1.350.000 |
Handbal | 1.300.000 |
Natație și Pentatlon Modern | 1.200.000 |
Volei | 1.100.000 |
Schi Biatlon | 1.000.000 |
Lupte | 1.000.000 |
Gimnastică | 980.000 |
Tenis de Masă | 980.000 |
Bob și Sanie | 940.000 |
Ciclism | 900.000 |
Polo | 800.000 |
Tenis | 785.000 |
Box | 760.000 |
Judo | 718.000 |
Scrimă | 650.000 |
Atletism | 600.000 |
Hochei pe Gheață | 600.000 |
Tir Sportiv | 590.000 |
Haltere | 550.000 |
Automobilism Sportiv | 530.000 |
Kempo | 430.000 |
Kaiac-Canoe | 360.000 |
Taekwondo WT | 348.000 |
Ecvestră Română | 340.000 |
Arte Marțiale | 320.000 |
Triatlon | 290.000 |
Karate | 250.000 |
Dans Sportiv | 240.000 |
Gimnastică Ritmică | 224.000 |
Sambo | 222.000 |
Culturism și Fitness | 188.000 |
Oină | 180.000 |
Șah | 148.000 |
Karate WUKF | 140.000 |
Taekwondo ITF | 120.000 |
Motociclism | 110.000 |
Yachting | 100.000 |
Wushu Kungfu | 100.000 |
Tir cu Arcul | 92.000 |
Minifotbal | 88.600 |
Badminton | 88.000 |
Powerlifting | 88.000 |
Fotbal-Tenis CAJ | 84.500 |
Karate Tradițional | 80.000 |
Modelism | 76.000 |
Alpinism și Escaladă | 74.000 |
Baseball și Softball | 72.000 |
Karting | 64.000 |
Chanbara | 63.000 |
Karate Kyokushin IKO | 60.000 |
Pangration Athlim | 54.000 |
Comitetul Național Paralimpic | 51.400 |
Skandenberg | 37.200 |
Cricket | 35.000 |
Darts | 34.000 |
Sportul pentru Toți | 34.000 |
Bowling | 26.200 |
Aeronautică Română | 24.600 |
Bridge | 20.200 |
Airsoft | 20.000 |
Go | 20.000 |
Orientare | 20.000 |
Radioamatorism | 20.000 |
Scrabble | 20.000 |
Squash | 20.000 |
Popice | 19.400 |
Padball | 14.000 |
Medaliații României de la Jocurile Olimpice 2024
- AUR » David Popovici (înot, 200 metri liber)
- AUR » Andrei Cornea și Marian Enache (canotaj, dublu vâsle masculin)
- AUR » Maria Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Simona Radiş, Victoria Ştefania Petreanu (canotaj, 8+1 feminin)
- ARGINT » Simona Radiș și Ancuța Bodnar (canotaj, dublu vâsle feminin)
- ARGINT » Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel (canotaj, dublu rame feminin)
- ARGINT » Gianina van Groningen şi Ionela Cozmiuc (canotaj, dublu vâsle categorie ușoară feminin)
- ARGINT » Mihaela Cambei (haltere, categoria 49 kg.)
- BRONZ » David Popovici (înot, 100 metri liber)
- BRONZ » Ana Maria Bărbosu (gimnastică, sol, după decizia TAS)
(P) Petrom este sponsor principal al Federației Române de Canotaj și susține viitoarea generație de campioni prin programul „Energie pentru performanță”.
{{text}}